EndPoint Get Messages
Name
get_messages
Description
Get the mail messages for the specified user ID or email address.
Parameters
Parameter | Label | Required | Options | Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UserId | User ID or Email | YES |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SearchCriteria | Search Criteria | NO |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EmailBodyFormat | Email Body Format | YES |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MailFolderId | MailFolderId | NO |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OrderBy | Order By | NO |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PageSize | Page Size | NO |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SelectedColumns | Selected Columns | NO |
|
Output Columns
Label | DataType | Length | Raw | Description |
---|---|---|---|---|
Id | DT_WSTR | 1000 | False | |
ReceivedDateTime | DT_DBTIMESTAMP | 0 | False | |
HasAttachments | DT_BOOL | 0 | False | |
Subject | DT_WSTR | 800 | False | |
BodyPreview | DT_WSTR | 4000 | False | |
SenderEmailAddressName | DT_WSTR | 800 | False | |
SenderEmailAddress | DT_WSTR | 800 | False | |
Importance | DT_WSTR | 500 | False | |
SentDateTime | DT_DBTIMESTAMP | 0 | False | |
CreatedDateTime | DT_DBTIMESTAMP | 0 | False | |
LastModifiedDateTime | DT_DBTIMESTAMP | 0 | False | |
ChangeKey | DT_WSTR | 1000 | False | |
ToRecipients | DT_WSTR | 1190 | False | |
CcRecipients | DT_WSTR | 1190 | False | |
BccRecipients | DT_WSTR | 1190 | False | |
ToRecipient1 | DT_WSTR | 200 | False | |
ToRecipient2 | DT_WSTR | 200 | False | |
ToRecipient3 | DT_WSTR | 200 | False | |
ToRecipient4 | DT_WSTR | 200 | False | |
ToRecipient5 | DT_WSTR | 200 | False | |
CcRecipient1 | DT_WSTR | 200 | False | |
CcRecipient2 | DT_WSTR | 200 | False | |
CcRecipient3 | DT_WSTR | 200 | False | |
CcRecipient4 | DT_WSTR | 200 | False | |
CcRecipient5 | DT_WSTR | 200 | False | |
BccRecipient1 | DT_WSTR | 200 | False | |
BccRecipient2 | DT_WSTR | 200 | False | |
BccRecipient3 | DT_WSTR | 200 | False | |
BccRecipient4 | DT_WSTR | 200 | False | |
BccRecipient5 | DT_WSTR | 200 | False | |
Categories | DT_WSTR | 1000 | False | |
ParentFolderId | DT_WSTR | 1200 | False | |
ConversationId | DT_WSTR | 1200 | False | |
ConversationIndex | DT_WSTR | 1200 | False | |
IsDeliveryReceiptRequested | DT_BOOL | 0 | False | |
IsReadReceiptRequested | DT_BOOL | 0 | False | |
IsRead | DT_BOOL | 0 | False | |
IsDraft | DT_BOOL | 0 | False | |
WebLink | DT_WSTR | 4000 | False | |
InferenceClassification | DT_WSTR | 800 | False | |
InternetMessageHeaders | DT_NTEXT | 0 | False | |
BodyContentType | DT_WSTR | 500 | False | |
BodyContent | DT_NTEXT | 0 | False | |
FromEmailAddressName | DT_WSTR | 800 | False | |
FromEmailAddress | DT_WSTR | 800 | False | |
ReplyTo | DT_WSTR | 1190 | False | |
UniqueBodyContentType | DT_WSTR | 500 | False | |
UniqueBodyContent | DT_WSTR | 4000 | False | |
FlagFlagStatus | DT_WSTR | 800 | False | |
ODataETag | DT_WSTR | 1000 | False | |
InternetMessageId | DT_WSTR | 1800 | False |
Input Columns
Label | DataType | Length | Raw | Description | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
There are no Static columns defined for this endpoint. This endpoint detects columns dynamically at runtime. |